Stampad studio
Lock one subject. Stamp the whole set.
Beta · one library rig · renders in your browser · nothing is uploaded
① Subject · lockedWarden
loading subject…
#0001
Library rig 01 — humanoid, 9 bones, head and hand slots, four palettes, six backdrops.
sha256 …
{
"name": "My collection #0001",
"attributes": [
{
"trait_type": "Head",
"value": "Crown"
},
{
"trait_type": "Hand",
"value": "Flag"
},
{
"trait_type": "Palette",
"value": "Garden"
},
{
"trait_type": "Backdrop",
"value": "Dusk"
}
]
}② Trait table
Head
- None36%
- Helm28%
- Cap31%
- Crown6%
Hand
- None31%
- Wrench39%
- Torch14%
- Flag17%
Palette
- Frost28%
- Garden33%
- Neon19%
- Aurora19%
Backdrop
- Studio31%
- Dusk17%
- Moss17%
- Ink25%
- Sand8%
- Rose3%
bar = observed share in this sample · tick = declared weight · rarity is derived, never typed in
Forbidden pairs
③ Sample · 36 tokens
| # | Head | Hand | Palette | Backdrop |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | Crown | Flag | Garden | Dusk |
| 0002 | Cap | Flag | Garden | Studio |
| 0003 | Cap | Wrench | Garden | Studio |
| 0004 | None | Wrench | Aurora | Studio |
| 0005 | Helm | Wrench | Neon | Moss |
| 0006 | Cap | None | Neon | Studio |
| 0007 | Cap | Flag | Frost | Sand |
| 0008 | Helm | Flag | Frost | Sand |
| 0009 | None | None | Neon | Dusk |
| 0010 | Helm | Flag | Neon | Studio |
| 0011 | Helm | Wrench | Garden | Studio |
| 0012 | None | None | Frost | Moss |
| 0013 | None | Flag | Aurora | Ink |
| 0014 | None | Wrench | Garden | Ink |
| 0015 | Helm | None | Garden | Rose |
| 0016 | Helm | Wrench | Garden | Sand |
| 0017 | Cap | None | Garden | Ink |
| 0018 | None | Wrench | Frost | Dusk |
| 0019 | Cap | Wrench | Frost | Studio |
| 0020 | Cap | Wrench | Garden | Dusk |
| 0021 | None | None | Frost | Ink |
| 0022 | Cap | None | Garden | Studio |
| 0023 | None | Torch | Garden | Ink |
| 0024 | None | Wrench | Aurora | Moss |
| 0025 | Cap | Torch | Aurora | Moss |
| 0026 | None | None | Neon | Moss |
| 0027 | None | Torch | Frost | Studio |
| 0028 | None | Torch | Frost | Dusk |
| 0029 | None | Wrench | Neon | Studio |
| 0030 | Helm | Wrench | Frost | Ink |
| 0031 | Helm | Wrench | Aurora | Dusk |
| 0032 | Helm | None | Aurora | Ink |
| 0033 | Cap | Wrench | Neon | Ink |
| 0034 | Crown | Torch | Frost | Moss |
| 0035 | Cap | None | Aurora | Ink |
| 0036 | Helm | None | Garden | Studio |
click a row to load that token into the preview
④ Stamp + export
Browser-grade renders: your GPU draws them, so pixels can differ slightly between machines. The trait table cannot — it comes from the seed.
ZIP = images/ · metadata/ (ERC-721 JSON + image hash) · manifest.json (seed, subject hash, trait table). Check it on the Verify page.
⑤ Publish on Robinhood Chain
Opens in Phase 3, when the collection contract is deployed and verified. Until then the ZIP is what you walk away with — it stands alone.
Publish · not open yet